Провод СИП-3
Цена на провод СИП-3
| Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| СИП-3 1х35 | м | 32,5 |
| СИП-3 1х50 | м | 40 |
| СИП-3 1х70 | м | 51,5 |
| СИП-3 1х95 | м | 69 |
| СИП-3 1х120 | м | 90,5 |
| Чтобы уточнить вопросы цены, наличия и сроков поставки, обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (499) 394-30-66 или отправьте свой запрос нам на e-mail: ooo.elmet@yandex.ru |
Расшифровка провода СИП-3
самонесущий изолированный провод
провод с защитной изоляцией
номинальное напряжение 20 кВ — 35 кВ.
Конструкция провода СИП-3
1. Одна круглая многопроволочная уплотнённая жила из алюминиевого сплава
номинальным сечением 35…240 мм2.
2. Защитная изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена,
номинальной толщиной 3,5 мм.
Технические характеристики провода СИП-3
| Номинальное переменное напряжение | 35 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение | 40 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 5 мин |
| Прочность алюминиевого сплава на разрыв | не менее 295 МПа |
| Строительная длина | по заказу потребителя |
| Допустимая температура нагрева жил | 90 °С |
| Максимальная температура нагрева жил | 250 °С при коротком замыкании |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60…+50 °C |
| Срок службы | не менее 40 лет с даты изготовления |
| При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.ooo-elmet.ru |


